- 重整进料产物换热器
- 预加氢进料换热器
- 烧焦进料换热器
- 芳烃联合装置
- 加氢装置
- 低温甲醇洗装置
- 电厂及余热回收
- 多晶硅
- 再沸器
- 天然气
- 其他装置
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
山东天弘化学有限公司 | 100万吨/年轻油改质装置 | 重整进料/产物 换热器E-201 绕管式换热器 | 0.73/0.53MPa 490/540°C |
河北鑫海化工集团有限公司 | 60万吨/年连续重整轻烃改质装置 | 重整进料/产物 换热器E-201 绕管式换热器 | 0.95/0.6MPa 500/549°C |
大连锦源石油化工有限公司 | 60万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年化工轻烃改质装置 | 重整进料/产物换热器 改质进料/产物换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.73/0.53MPa 492/522°C |
中石化塔河炼化有限责任公司 | 60万吨/年连续重整装置 | 重整进料换热器 混合进料绕管换热 器 (0211-E-201)绕管换热器 | 0.55/0.32MPa 535/550°C |
山东东明石化集团润泽公司 | 100万吨/年连续重整装置 | 重整进料换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.83MPa 550°C |
中石化齐鲁分公司 | 胜利炼油厂连续重整装置 | 重整进料换热器E201 绕管换热器 | 0.95/0.6MPa 493/549°C |
万德化学(东营)有限公司 | 120 万吨/年成品油质量升级项目 120 万吨/年连续重整装置 | 重整进料/产物换热器 (E-201)绕管换热器 | 0.83MPa 550*C |
山东睿泽化工科技有限公司 | 环保型高端化工新材料项 140 万吨/年轻烃芳构化装置目 | 重整进料/产物换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.83MPa 550°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 油品升级深加工系列项目 200万吨/年连续重整装置 | 重整进料换热器 (211-E-201) 绕管式换热器 | 0.95/0.6MPa 525/549°C |
山东润泽化工有限公司 | 重整一车间换热器改造 | 重整进料换热器 (0211-E-201) 绕管换热器 | 0.93/0.74MPa 500/550°C |
山东昌邑石化有限公司 | 100万吨/年重整联合装置 重整进料换热器更换项目 | 重整进料换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.95/0.95MPa 510/550°C |
山东东方华龙工贸集团有限公司 | 油品质量升级联合装置项目 120万吨/年连续重整装置 | 重整进料/产物换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.83MPa 550*C |
东方傲立石化有限公司 | 120万吨/年南海凝析油及轻烃综合利用项目 | 重整进料/产物换热器 (E-201) 绕管换热器 | 0.83MPa 550°C |
东方傲立石化有限公司 | 120万吨/年南海凝析油及轻烃综合利用项目 | 二段混氢换热器 (0211-E-202) 绕管换热器 | 1.88/1.68MPa 495/540°C |
河北鑫海化工集团有限公司 | 安全环保及产品质量升级项目 100万吨/年连续重整装置改造 | 重整进料/产物换热器 (E-201) | 0.78/0.53MPa 492/522°C |
中石化石家庄炼化分公司 | 连续重整装置进料换热器 节能优化改造项目 120万吨/年连续重整装置 | 重整进料换热器 (331-E201) | 0.95/0.6MPa 554/505°C |
山东汇丰石化集团有限公司 | 100万吨/年国IV汽油升级项目 重整装置进料换热器改造项目 | 重整进料换热器 (E-2201) | 0.95MPa 550°C |
中石化广州分公司 | 安全绿色高质量发展技术改造项目 3#连续重整装置 | 重整混合进料换热器 1211-E-020 | 520/550°C |
山东天弘化学有限公司 | 2024年检修项目 100 万吨/年轻油改质装置 | 重整进料/产物换热器 E-201 | 0.78MPa 490/522°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
山东天弘化学有限公司 | 100万吨/年轻油改质装置 | 预加氢进料换热器 E-101A绕管式换热器 | 4.6/4.5MPa 197/174℃ |
山东天弘化学有限公司 | 100万吨/年轻油改质装置 | 预加氢进料换热器 E-101B绕管式换热器 | 4.6/5.6MPa 350/300℃ |
盘锦浩业化工有限公司 | 120万吨/年芳烃项目 连续重整装置 | 预加氢进料换热器 E101A 绕管式换热器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
盘锦浩业化工有限公司 | 120万吨/年芳烃项目 连续重整装置 | 预加氢进料换热器 E101A 绕管式换热器 | 5.84/4.9MPa 175/206℃ |
大连锦源石油化工有限公司 | 60万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年化工轻烃改质装置 | 预加氢进料换热器A (E-101A) 绕管换热器 | 5.6/5.6MPa 194/175℃ |
大连锦源石油化工有限公司 | 60万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年化工轻烃改质装置 | 预加氢进料换热器A (E-101A) 绕管换热器 | 5.6/5.6MPa 350/300℃ |
北京三聚环保 鹤壁世通绿能石化科技发展有限公司 | 150万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年石脑油深加工装置 | 预加氢进料換热器 (E-101A)绕管换热器 | 5.6/5.84MPa 350/300℃ |
北京三聚环保 鹤壁世通绿能石化科技发展有限公司 | 150万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年石脑油深加工装置 | 预加氢进料換热器 (E-101A)绕管换热器 | 4.2/5.2MPa 195/180℃ |
山东神驰石化有限公司 | 140 万吨/年重整联合装置 | 预加氢进料换热器A绕管换热器 500-E-101A | 5.6/5.6MPa 195/175℃ |
山东神驰石化有限公司 | 140 万吨/年重整联合装置 | 预加氢进料换热器A绕管换热器 500-E-101A | 5.6/5.6MPa 350/300℃ |
中石油兰州石化炼油厂 | 80万吨/年连续重整装置 | 预加氢绕管換热器 E-101 | 4,0MPa 200℃ |
盛虹炼化(连云港) 有限公司 | 300 万吨/年石脑油加氢装置 | 预加氢混合进料换热器A E-101A 绕管换热器 | 4.6/3.68MPa 327/360℃ |
万德化学(东营)有限公司 | 120万吨/年成品油质量升级项目 120万吨/年连续重整装置 | 预加氢进料换热器A (E-101A)绕管换热器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
万德化学(东营)有限公司 | 120万吨/年成品油质量升级项目 120万吨/年连续重整装置 | 预加氢进料换热器A (E-101A)绕管换热器 | 5.84/4.9MPa 175/206℃ |
山东东方华龙 工贸集团有限公司 | 油品质量升级联合装置项目 120万吨/年连续重整装置 | 预加氢进料换热器A (E-101A)绕管换热器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
山东天弘化学有限公司 | 100 万吨/年轻油改质装置改造项目 100 万吨/年轻油改质装置 | 预加氢进料换热器 (E-101B)绕管换热器 | 5.6/5.84MPa 350/308℃ |
弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 120万吨/年 重整装置优化改造项目 150 万吨/年石脑油加氢装置 | 预加氧进料换热器 E-3101E绕管式 | 6.64/5.0MPa 345/375℃ |
弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 120万吨/年 重整装置优化改造项目 150 万吨/年石脑油加氢装置 | 预加氧进料换热器 E-3101E绕管式 | 5.0/6.64MPa 240/220℃ |
盘锦浩业化工有限公司 | 120万吨/年芳烃项目 连续重整装置改造项目 | 预加氢进料换热器 E101A 绕管式换热器 | 5.6/4.6MPa 300/350℃ |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
山东天弘化学有限公司 | 100万吨/年轻油改质装置 | 烧焦进料换热器绕 管式换热器 E-301 | 1/1MPa 550/530°C |
大连锦源石油化工有限公司 | 60万吨/年化工轻烃改质项目 60万吨/年化工轻烃改质装置 | 烧焦进料换热器 (E-301) 绕管換热器 | 0.96/118MPa 560/550°C |
北京三聚环保 鹤壁世通绿能石化 科技发展有限公司 | 150万吨/年煤焦油、煤沥青项目 60万吨/年石脑油深加工装置 | 烧焦进料换热器 (E-301) 绕管换热器 | 0.65/0.75MPa 565/535°C |
山东神驰石化有限公司 | 140万吨/年重整联合装置 | 烧焦进料换热器 绕管換热器 500-E-301 | 0.83/093MPa 565/535°C |
山东睿泽化工 科技有限公司 | 环保型高端化工新材料项目 140万吨/年轻烃芳构化装置 | 烧焦进料换热器 (E-301) 绕管換热器 | 0.83MPa 550°C |
山东东方华龙 工贸集团有限公司 | 油品质量升级联合装置项目 120万吨/年连续重整装置 | 烧焦进料换热器 (E-301) 绕管换热器 | 0.83MPa 550°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
上海雪垠化工有限公司 | 4万吨/年MTBE装置(芳构化) 技术改造项目 | 反应产物 绕管式换热器 | 16/1.6MPa 550/550°C |
中石化 上海工程公司 | 中煤陕西榆横煤化工项目 C4综合利用装置烯烃异构化增产 丁烯-1项目 | 进出料换热器 1161E402 绕管式换热器 | 0.95/0.95MPa 420/420°C |
中石化齐鲁分公司 | 烯烃厂芳烃装置 歧化异构化节能改造项目 | 歧化混合进料/反应 绕管換热器 | 3.5/3.1Mpa 500/520°C |
中石化齐鲁分公司 | 烯烃厂芳烃装置 歧化异构化节能改造项目 | 异构化混合进料 绕管换热器 | 1.55/1.4Mpa 450/480°C |
中石化洛阳 工程有限公司 | 青海大美尾气综合利用制烯烃项目 8000 吨/年丁烯异构化装置 | 进出料换热器 绕管換热器 12-E-5102 | 095/095MPa 420/420°C |
山东神驰 石化有限公司 | 140 万吨/年重整联合装置 | 歧化反应进出料 绕管换热器 500-E-901 | 3.95MPa 520°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 年产30万吨石脑油 芳构化制芳烃项目 | 原料-反应产物换热器 221-E-101A~C 绕管换热器 | 1.35/1.68MPa 550/480°C |
盛虹炼化(连云港) 有限公司 | 炼化一体化项目 1#、2#PX装置 | 第一结品进料/母液换热器 3201-E-201、3202-E-201 绕管式换热器 | 1.67MPa -55/60°C |
盛虹炼化(连云港) 有限公司 | 炼化一体化项目 1#、2#PX装置 | 第二结晶进料/母液换热器 3201-E-202、3202-E-202 绕管式换热器 | 1.67MPa -65/80°C |
盛虹炼化(连云港) 有限公司 | 炼化一体化项目 1#、2#PX装置 | 异构化反应进料预热器 3201-E-401、3202-E-401 绕管式换热器 | 3.79/1.55MPa 165/185°C |
中海油大榭石化 宁波利万聚酯材料有限公司 | 大榭石化馏分油四期项目 160 万吨/年芳烃联合装置 | 异构化进料/结晶进料换热器 0269-E-403 绕管式换热器 | 3.7/2.85MPa 195°C |
中石化九江分公司 | 芳烃项目 | 成品塔顶/热水换热器 E-615 绕管式换热器 | 1.5/1.2MPa 150°C |
恒力石化(大连) 有限公司 | 异构化换剂改造项目2#PX装置 | 异构化反应产物热媒水 绕管换热器 E-5315 | 1.74/1.39MPa 172/120°C |
恒力石化(大连) 有限公司 | 异构化换剂改造项目1#PX装置 | 异构化反应产物热媒水 绕管换热器 E-5315 | 1.74/1.39MPa 172/120°C |
中能高端新材料 (湖北)有限公司 | 新型化工高端材料项目 25万吨/年轻烃制丙烷装置 | 原料-反应产物换热器 (2811-E-101A-C) | 1.86/2.09MPa 451/371°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
东营齐润 化工有限公司 | 60 万吨/年柴油加氢装置改造 | 反应流出物/冷反应进料换热 器(E-5001B) 绕管换热器 | 9.35/8.1MPa 260/315°C |
正和集团 股份有限公司 | 70 万吨/年汽柴油联合加氢精制装 置节能优化改造项目 | 反应流出物/冷反应进料 绕管换热器E3001C | 7.9/8.93MPa 310/260°C |
宁波巨化化工 科技有限公司 | 3.5万吨/年碳氢制冷剂项目 碳氯制冷剂提纯装置 | 反应进料/反应产物换热器 E-9101 绕管式 | 4MPa 320°C |
淄博鑫泰 石化有限公司 | 60 万吨/年石脑油加氯装置 | 反应产物-进料换热器 (E-101C) 绕管式 | 4.8MPa 260/220°C |
山东昌邑石化有限公司 | 运行三部汽柴油加氢精制装置 分馏塔增加进出料换热器项目 | 低分油-柴油换热器 (E-313) 绕管式 | 1.4/1.5MPa 270/290°C |
山东睿泽化工 科技有限公司 | 200 万吨/年重油加氯装置 | 热高分气/原料油换热器 0235-E-1003 | 24.3/19.5MPa 318/454°C |
山东睿泽化工 科技有限公司 | 200 万吨/年重油加氲装置 | 循环氢压缩机入口冷却器 0235-E-1008" | 13.46/16.82MPa 80/110°C |
山东睿泽化工 科技有限公司 | 200 万吨/年重油加氢装置 | 膜分离入口冷却器 0235-E-1011 | 14.4/18MPa 80/150°C |
新疆聚力环保 科技有限公司 | 5万吨年塔底油、 废矿物油加氢扩能改造项目 | 预加氢进料-热低分油换热器 E-120 | 118/9.4MPa 280/370°C |
山东天弘化学 有限公司 | 2024年检修项目 180万吨/ 年中芳烃加氢精制装置 | 反应产物混合进料换热器 E-2101 | 8.61/9.24MPa 435/370°C |
山东天弘化学 有限公司 | 2024年检修项目 180 万吨/ 年中芳烃加氯精制装置 | 反应产物11分馏塔进料换热器 E-2102 | 8.61/6.9MPa 370/300°C |
山东天弘化学 有限公司 | 2024年检修项目 180万吨/ 年中芳烃加氯精制装置 | 反应产物1混合进料换热器 E-2103 | 8.61/9.24MPa 320/270°C |
广西自贸区宏坤新材料 科技有限公司 | 粗苯加氢项目 | 一级加氢入口换热器 E-1101 | 5.9/5.9MPa 180/240°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
重庆建峰工业集团 | 30万合成氨/52万吨尿素装置 技改项目 | 循环甲醇冷却器 绕管换热器 | 1.0/6.5/6.44 -75/-70/-70 |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐合成气改造项目 低温甲醇洗装置 | 贫甲醇冷却器 绕管换热器 | 1.0/9.0MPa -75/60°C/-70/60°C |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐合成气改造项目 低温甲醇洗装置 | 热再生塔进料加热器 绕管换热器 | 0.5/1.6MPa -10/130°C/-10/130°C |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐合成气改造项目 低温甲醇洗装置 | 原料气冷却器 绕管换热器 | 6.5/65/0.5MPa -50/60°C/-50/60°C/ -50/60°C |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐合成气改造项目 低温甲醇洗装置 | 热再生塔进料加热器 绕管换热器 | 6.4/6.4/0.5/0.4MPa -50/60°C/-50/60°C/ -50/60°C/-60/60°C |
中石化巴陵分公司 | 化肥事业部低温甲醇洗 | 变换气/尾气/CO2产品气 换热器 绕管式换热器 | 0.6/0.4/3.6MPa -70-70/70/70°C |
新疆神华 化工有限公司 | 新疆化工净装置优运行项目 | 贫富甲醇换热器 2323-E-1001/2001 绕管换热器 | 8.2MPa 80°C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 变换气冷却器 E-2201 | 65/05/0.4/65/6.5MPa -50/60°C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 洗涤塔段间冷却器 E-2206 | 5.6/5.61/0.35MPa -60/60°C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 洗涤塔底富甲醇换热器 E-2207 | 6.5/65/0.36MPa -50/60°C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 3#贫甲醇冷却器 E-2208 | 8/1.4MPa -70/60*C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 1#贫甲醇冷却器 E-2209 | 8/1.4MPa -60/60*C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 热再生塔进料加热器 E-2210 | 1.4/05MPa -10/130*C |
安徽华尔泰 化工股份有限公司 | 合成氨制气节能环保升级改造项目 低温甲醇洗装置 | 合成气/富甲醇换热器 E-2217 | 6.5/65/6.5MPa -70/60*C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
江阴和时利新材料 股份有限公司 | PTMEG装置改造 | 蒸汽余热回收器 绕管式换热器 | 1.6/1.6MPa 100/100°C |
江阴利港发电 股份有限公司 | 超低排放改造工程 6#机组 | 凝结水-热媒水 绕管换热器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江阴利港发电 股份有限公司 | 超低排放改造工程 7#机组 | 凝结水-热媒水 绕管换热器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江阴利港发电 股份有限公司 | 超低排放改造工程 8#机组 | 凝结水-热媒水 绕管换热器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江阴利港发电 股份有限公司 | 超低排放改造工程 5#机组 | 凝结水-热媒水 绕管换热器 | 4.0/1.6MPa 150/150°C |
江苏利港电力 有限公司 | #4炉凝水换热器采购项目 | 4炉凝水换热器 绕管式换热器 | 2.5MPa 150°C |
恒力石化(大连) 炼化有限公司 | 新建燃料气转化装置(含空分) 燃料气部分变换及热回收 | 减温水加热器 | 10.5/0.6MPa 160/170°C |
中海石油宁波 大榭石化有限公司 | 馏分油五期项目(炼化项目) 炼油部分产品 升级改扩建工程 150万吨/年连续重整装置 | 再接触冷冻水换热器 (5211-E-0213) | 3.25/2.6MPa 120/60°C |
山东清河化工 科技有限公司 | 100万吨/年工业级 二氧化碳+2万吨/年 食品级液体二氧化碳项目 | 脱烃水冷器 (E3102) | 1.0/3.3MPa 60/200°C |
中国石油兰州 石化公司 | 炼油运行二部300万重催 锅炉外排水回收污水冷却器更新项目 | 外排水回收污水冷却器 (E-4409) | 0.6/0.8MPa 70/90°C |
金澳科技(湖北) 化工有限公司 | 全厂节能优化技改项目 干气制氢装置 | 锅炉给水预热器 (213-E-111) | 4.13/5.37MPa 426/270°C |
宁波镇海炼化新和成生物科 技有限公司 | 镇海炼化18万吨/年(折纯) 液体蛋氨酸项目00713装置 | 低压锅炉结水换热器 (E71303) | 0.6/1.8MPa 250/160°C |
恒力石化(大连) 有限公司 | PTA装置 | 气体冷却器 E1/2/3-1432A/B 绕管式 | 0.98MPa 200°C |
云南祥丰 石化有限公司 | 空分装置分子筛再生 | 蒸汽加热器 E01301 绕管式 | 0.6/0.1MPa 164/140°C |
恒力石化(大连) 有限公司 | 热电厂改扩建 (配套PBAT项目) | 绕管式热交换器 | 1.6MPa 120°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
四川永祥能源 科技有限公司 | 一期高纯晶硅项目 | 4#换热器 N1E02A/B/C/D04ab | 3.1/3.3MPa 560/540°C |
四川永祥能源 科技有限公司 | 一期高纯晶硅项目 | 热水加热器 N1E0635a/b | 2.1MPa 220°C |
四川永祥新能源有限公司 | 光伏硅材料制造项目 三期高纯品硅项目 | 冷氢化热交换器 102E02AB04d | 3.6MPa 560/540°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
山东华星石油化工集团有限公司 | 运行三部抽提单元 100 万吨/年催化汽油加氯装置 切重塔新增塔底重沸器项目 | 切重塔再沸器 (E-621) 绕管式 | 1.33/107MPa 270/175°C |
联泓新材料 科技股份有限公司 | 10万吨/年锂电材料 碳酸酯联合装置 | DMC反应精馏塔再沸器A 4484-E-402A | 1.17/0.35MPa 130°C |
联泓新材料 科技股份有限公司 | 10万吨/年锂电材料 碳酸酯联合装置 | 加压精馏塔再沸器A 4484-E-405A | 3.17/1MPa 280/215°C |
联泓新材料 科技股份有限公司 | 10万吨/年锂电材料 碳酸酯联合装置 | 甲醇精馏塔再沸器A 4484-E-410A | 1.17/0.35MPa 130/120°C |
联泓新材料 科技股份有限公司 | 10万吨/年锂电材料 碳酸酯联合装置 | EMC反应精馏塔再沸器A 5484-E-503A | 1.14/0.35MPa 230/150°C |
联泓新材料 科技股份有限公司 | 10万吨/年锂电材料 碳酸酯联合装置 | DMC回收塔再沸器A 5484-E-506A | 0.4/0.35MPa 230/150°C |
恒力石化(大连)) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30 万吨/年碳酸二甲酯装置 | 加压精馏塔再沸器 108E-2105A/B | 4.1/1.5MPa 280/250°C |
恒力石化(大连)) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30万吨/年碳酸二甲酯装置 | DMC反应精馏塔A塔再沸 器108E-2102A | 1/0.35MPa 200/130°C |
恒力石化(大连) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30万吨/年碳酸二甲酯装置 | DMC反应精馏塔B塔再沸器 108E-2102B | 1/0.35MPa 200/130°C |
恒力石化(大连) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30 万吨/年碳酸二甲酯装置 | 甲醇精馏塔再沸器 108E-2109 | 1/0.35MPa 120°C |
恒力石化(大连)) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30 万吨/年碳酸二甲酯装置 | EMC反应精馏塔再沸器 108E-4202 | 0.5/0.35MPa 200/150°C |
恒力石化(大连)) 新材料科技有限公司 | 160万吨/年高性能树脂及新材料项目 30 万吨/年碳酸二甲酯装置 | DMC回收塔再沸器 108E-4204 | 0.8/0.35MPa 250/150C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | DMC反应精馏塔A再沸器A E-402A | 1.1/0.35MPa 150/130*C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | 加压精馏塔再沸器A E-405A | 4.1/1.5MPa 280/250°C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | 甲醇精馏塔再沸器A E-410A | 4.1/0.35MPa 250/120°C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | EMC反应精馏塔再沸器 E-503A | 1.14/0.92MPa 250/150°C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | DMC回收塔再沸器 E-506A | 0.4/0.35MPa 230/150°C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | EMC分离塔再沸器 E-510 | 1.1/0.88MPa 150/120°C |
东营市和瑞 化学科技有限公司 | 8万吨/年电池新材料项目 | EMC精馏塔再沸器 E-512 | 1.1/0.88MPa 150/120°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
中石油青海油田 | 天然气处理工艺改造工程 | 绕管换热器 | 5.5/5.5MPa -32/70°C |
中海油能源发展装备 技术有限公司 | 曹妃甸11-6WHPD 天然气节流脱水设备 | 低温换热 器WHPD-E-3522 绕管式换热器 | 8MPa -90/80°C |
中国石油工程 建设有限公司 | 哈萨克斯坦AMG公司三厂二期 轻烃回收装置/1400 11单元 | 湿净化气体预冷器 绕管换热器 E-140711 | 7.37MPa 65°C |
中石化 中原油田分公司 | 白庙浅层储气库项目地面工程 | 一级绕管式换热器 E-012401 | 12MPa 60°C |
中石化 中原油田分公司 | 白庙浅层储气库项目地面工程 | 二级绕管式换热器 E-012402 | 12/1.77MPa 60°C |
用户名称 | 项目名称 | 设备名称 | 设计压力 设计温度 (管程/壳程) |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐川染至晏家管网项目 合成气脱水装置 | 原料气冷却器 绕管式换热器 | 9.4/0.7MPa 210/65°C |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐川染至晏家管网项目 合成气脱水装置 | 再生气加热器 绕管式换热器 | 3.5/9.4MPa 380/210°C |
四川华能科创化工 工程有限公司 | 重庆卡贝乐川染至晏家管网项目 合成气脱水装置 | 再生气冷却器 绕管式换热器 | 9.4/0.7MPa 210/65°C |
中石化上海石油化工 股份有限公司 | 烯烃部3#烯烃联合装置 | 绕管式换热器 | 1.3/1.3MPa 120/120°C |
陕西延长石油(集团) 有限责任公司 | 延长油田 伴生气资源循环利用项目 | 羰化进出料换热器 绕管换热器 0502-EH-001 | 0.65/0.65MPa 20/220°C |
中国成达工程 有限公司 | 新疆蓝山屯河能源项目 10.4万吨/年BDO项目 | 烧管式换热器 E1103/E2103/E3103 | 2.0MPa 290°C |
中国成达工程 有限公司 | 新疆蓝山屯河能源项目 10.4万吨/年BDO项目 | 绕管式换热器 E1104/E2104/E3104 | 2.0MPa 180°C |
中石化 北京燕山石化 | 烯烃部制VOC设施优化改造 | 绕管换热器 E-6202 | 0.6MPa 180°C |
齐鲁安替(临邑) 有限公司 | 液氮换热TCU系统 | 绕管式换热器 A/B | 0.4/0.6MPa -196/-120°C |
中国囊球 工程有限公司 | 广东石化炼化一体化项目 50万吨/年聚丙烯装置 | 自制冷换热器 绕管换热器 3600-E-5231 | 4.83MPa -90/45°C |
江苏延长中燃 化学有限公司 | 延长中燃泰兴轻烃深加工项目 丙烷脱氢装置 | 冷火炬气过热器 (E-9003) 绕管式 | 0.35/0.1MPa 100/265°C |
上海一帆环保工程科技有限公司 | 100 吨高盐废水浓缩处理装置 VOCS尾气回收 | 绕管式换热器 | 1.6MPa 120°C |
渭南高新区海秦新型电子材 料有限公司 | 10000风量乙醇尾气处理装置 尾气冷凝回收 | 绕管换热器 | 0.8MPa 160°C |
新能能源有限公司 | CO2放空改造项目 | 绕管换热器 | 0.65/0.4MPa 160/100°C |
山东润泽化工 有限公司 | 60万吨/年轻烃回收装置 | 脱丁烷塔进料换热器 E-302 | 2.6/2.3MPa 300°C |
山东清河化工科技有限公司 | 100万吨/年工业级 二氧化碳+2万吨/年 食品级液体二氧化碳项目 | 脱烃换热器 (E3101) | 3.3MPa 400°C |
新疆蓝山屯河 能源有限公司 | 三期BDO项目 (E22002) | 绕管式换热器 33E1103/33E2103/33E3103 | 2MPa 200/290°C |
新疆蓝山屯河 能源有限公司 | 三期BDO项目 (E22002) | 绕管式换热器 23E1105 | 0.5/2MPa 80/100°C |
河北凡克新 材料有限公司 | 20 吨二氯甲烷冷凝回收装置 反应釜冷凝 | 绕管式换热器 | 1.6MPa 120°C |
北京八亿时空液晶科技股份 有限公司 | 20 吨二氧甲烷冷凝回收装置 反应釜冷凝 | 绕管式换热器 | 1.6MPa 120°C |
中韩(武汉) 石油化工有限公司 | 乙烯急冷油机械 密封辅助系统改造 | 急冷油泵密封冲洗油换热器 E-120 | 22/10MPa 200/150°C |
东营市和瑞 化工科技有限公司 | 8 万吨/年电池新材料项目 | 二氧化碳汽化器 E-110 | 8/1MPa -40/100°C |
胜华新能源科技 (东营)有限公司 | 电解液生产车间30万吨/年电解液项目 | 预溶釜冷凝器 E-110101A~D | 0.5MPa 50°C |
甘肃瓜州宝丰硅材料 开发有限公司 | 多晶硅上下游协同一期硅材料项目 制氢装置氢气纯化及干燥系统 | 脱氧/再生氢气联合冷却器 01801E32AB | 18/1.8/1.44MPa 200/110/60°C |
重庆长风化学 工业有限公司 | 25000/a萃胺搬迁项目 | 绕管换热器 E-25102-27502 | 0.4~2.5MPa 100-340°C |
栎安化学(上海) 有限公司 | 巯基丙酸装置 | 管道反应器 绕管式换热器 | 1.8MPa 160°C |
胜华新能源科技 (武汉)有限公司 | 20 万吨/年电解液项目 | 预溶釜冷凝器 (E11001A-F) | 0.5/0.44MPa -15/-25°C |
远东联石化 (扬州)有限公司 | EOG装置15 万吨/年LCO2纯化项目 | 催化换热器 E-21103 | 2.6MPa 360/330°C |
远东联石化 (扬州)有限公司 | EOG装置 15 万吨/年LCO2纯化项目 | 预冷器 E-21108 | 0.3/2.6MPa 56/70°C |
北京望海氯能 科技有限公司 | 氢气预热器 E-1103 | 6.6/6.71MPa 240/190°C | |
北京望海氯能 科技有限公司 | 氢气预热器 E-1103 | 6.6/6MPa 220/240°C | |
北京望海氢能 科技有限公司 | 氢气冷却器 E-1105 | 6.6/6MPa 150/80°C | |
胜华新能源科技 (东营)有限公司 | 环氧丙烷车间 | 精馏塔冷凝器 绕管式 E302C | 0.2/0.4MPa 60/50°C |
石大胜华(泉州) 有限公司 | EC结晶技术改造项目 | 产品外送加热器 E244 | 0.8/1.8MPa 100/330°C |
- 压力管道元件
中国石化 | 项目 |
镇海炼化 | 炼油乙烯一体化项目 |
茂名石化 | 100 万吨/年乙烯项目 |
中科炼化 | 1000 万吨/年炼油100万吨/年乙烯项目 |
青岛石化 | 1000 万吨/年炼油项目 |
中韩武汉 | 80 万吨/年乙烯项目 |
福建联合 | 1200 万吨/年炼油项目80万吨/年乙烯项目 |
海南炼化 | 100 万吨/年乙烯项目 |
独山子石化 | 1000 万吨/年炼油100万吨/年乙烯项目 |
广东石化 | 2000 万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目 |
广西石化 | 120 万吨/年乙烯项目 |
